紫外線殺菌消毒器(廠家)
產品特點
1、安裝、操作、維護、使用方便,針對用戶不同需求設計生產;
2、便于運輸,易于安裝,操作簡便,紫外線殺菌消毒器無需專用維護;
3、高效率殺菌:紫外線對細菌、病毒的殺菌使用一般在一至二秒即可達到99%-99.9%的殺菌率;
4、無二次污染:不使用任何化學藥劑,完全不會對水體和周圍環境產生二次污染。不改變水中任何成分;
5、運行安全、可靠:傳統的消毒技術采用氯化物或臭氧消毒,其消毒劑本身就屬于劇毒、易燃的物質,安全性能低,而紫外線消毒完全不存在這樣的安全隱患;
6、本及運(yun)行維護費用低:紫外線殺菌設備占地(di)小,構(gou)筑物要求簡單,因(yin)此(ci)總投(tou)資(zi)較少。在(zai)運(yun)行方(fang)面成(cheng)(cheng)本也較低,在(zai)干噸水處(chu)理量水平(ping),它的(de)成(cheng)(cheng)本只(zhi)是氯消毒(du)的(de)1/2。
規格參數
設備型號 | 流m3/h | 總功率(lv)W | 燈管(guan)規格W | 燈管數(shu)糧(liang) | 進出(chu)口 DN | D mm | H mm |
BY-ZW-2 | 2 | 80 | 80 | 1 | 25 | Φ89 | 900 |
BY-ZW-4 | 4 | 80 | 80 | 1 | 25 | Φ89 | 900 |
BY-ZW-6 | 6 | 100 | 100 | 1 | 40 | Φ89 | 1200 |
BY-ZW-8 | 8 | 120 | 120 | 1 | 40 | Φ89 | 1200 |
Y-ZW-10 | 10 | 160 | 80 | 2 | 50 | Φ108 | 900 |
BY-ZW-15 | 15 | 200 | 100 | 2 | 65 | Φ108 | 1200 |
BY-ZW-20 | 20 | 240 | 120 | 2 | 65 | Φ108 | 1200 |
BY-ZW-30 | 30 | 300 | 100 | 3 | 65 | Φ133 | 1200 |
BY-ZW-40 | 40 | 400 | 100 | 4 | 80 | Φ133 | 1200 |
BY-ZW-60 | 60 | 600 | 100 | 6 | 100 | Φ219 | 1200 |
BY-ZW-80 | 80 | 800 | 100 | 8 | 125 | Φ219 | 1200 |
BY-ZW-100 | 100 | 1000 | 100 | 10 | 125 | Φ273 | 1200 |
BY-ZW-150 | 150 | 1680 | 120 | 14 | 150 | Φ273 | 1200 |
BY-ZW-200 | 200 | 2400 | 150 | 16 | 200 | Φ325 | 1600 |
BY-ZW-250 | 250 | 5120 | 320 | 16 | 200 | Φ325 | 1600 |
*以上數據為公司部分產品參(can)數,僅供參(can)考,具(ju)體以實物為準。